![]() |
![]() |
| 展位 Booth No. |
Company Name in English 公司名称(英文) |
Company Name in Chinese 公司名称(中文) |
| A011 | Government of British Columbia | Government of British Columbia |
| A012 | Government of British Columbia | |
| A013 | Government of British Columbia | Government of British Columbia |
| A014 | Exeter Resource Corporation |
Exeter Resource Corporation |
| A015 | Global Mining Center of Excellence | 全球矿业卓越中心 |
| A016 | Altius Minerals Corporation | Altius Minerals Corporation |
| A021 | Government of Canada / Gouvernement du Canada | 加拿大政府 |
| A022 | Yukon Government | Yukon Government |
| A023 | Saskatchewan Ministry of Energy and Resources | 萨斯喀彻温省能源与资源部 |
| A024 | Labrador Iron Mines | 拉布拉多铁矿有限公司 |
| A025 | Newfoundland Government | 加拿大纽芬兰和拉布拉多 |
| A026 | Aurora Energy Resources Inc. |
Aurora Energy Resources Inc. |
| A031 | Government of Canada / Gouvernement du Canada | 加拿大政府 |
| A032 | Mining Network Inc. | 加中矿业有限公司 |
| A033 | Ironstone Resources Ltd | Ironstone Resources Ltd |
| A034 | Sultan Minerals Inc. | Sultan Minerals Inc. |
| A035 | Yellowhead Mining Inc. | Yellowhead Mining Inc. |
| A036 | HARD CREEK NICKEL CORPORATION | HARD CREEK NICKEL CORPORATION |
| A041 | Eldorado Gold Corporation | 加拿大埃尔拉多黄金公司 |
| A042 | Silvercorp Metals Inc. | 希尔威金属矿业有限公司 |
| A043 | Prophecy Resource Corp. | Prophecy Resource Corp. |
| A044 | Infomine | Infomine |
| A045 | HUNTER DICKINSON INC.(HDI) | HUNTER DICKINSON INC.(HDI) |
| A046 | Lara Exploration Ltd. | Lara勘探有限公司 |
| A051 | Mundoro Capital Inc. | 曼德罗矿业公司 |
| A052 | Minco Mining Corportion | 明科矿业(中国)有限公司 |
| A053 | TETRA TECH (BEIJING) CONSULTANCY COMPANY LIMITED | 德聪(北京)咨询有限公司 |
| A054 | Inspectorate | Inspectorate |
| A055 | China Mining Association of Canada | 加中矿业协会 |
| A056 | Advanced Explorations Inc. | 高级探矿公司 |
| A061 | Hancock Prospecting Pty Ltd | 汉科勘探有限公司 |
| A062 | Behre Dolbear & Company Inc. | 贝里多贝尔有限公司 |
| A063 | Behre Dolbear & Company Inc. | 贝里多贝尔有限公司 |
| A064 | Hebei Huaao Mining Industry Co., Ltd | 河北华澳矿业开发公司 |
| A065 | Wire Rope Industries | 加拿大钢绳工业有限公司 |
| A066 | Shanghai Bekaert Ergang Co., Ltd. |
上海贝卡尔特-二钢有限公司 |
| AA01 | Mining Ministry of Argentina | 阿根廷矿业部 |
| AA02 | Mining Ministry of Argentina | 阿根廷矿业部 |
| AA03 | Mining Ministry of Argentina | 阿根廷矿业部 |
| AA04 | Mining Ministry of Argentina | 阿根廷矿业部 |
| AA05 | Mining Ministry of Argentina | 阿根廷矿业部 |
| AA06 | MBC Corporation | |
| AA11 | Mineral Resource Authority Papua New Guinea | Mineral Resource Authority Papua New Guinea |
| AA12 | Outotec Shanghai | 奥图泰(上海)冶金设备技术有限公司 |
| AA13 | Outotec Shanghai | 奥图泰(上海)冶金设备技术有限公司 |
| AA14 | CHINA OVERSEA INVESTMENT SERVICES LIMITED | 中国海外投资服务有限公司 |
| AA15 | Bauer Machinery and Equipment(Shanghai) Co., Ltd | 宝峨机械设备(上海)有限公司 |
| AA16 | REDCO Mining Consultants | REDCO Mining Consultants |
| A071 | Metso Minerals | 美卓矿机 |
| A072 | Palisade Asia Pacific Pty Limited | Palisade Asia Pacific Pty Limited |
| A073 | CRU International Limited | 英国CRU国际有限公司 |
| A074 | Aspermont UK / Mining Journal |
|
| A075 | Eastern Iron Limited |
Eastern Iron Limited |
| A076 | Sattva Capital Corp | Sattva Capital Corp |
| A081 | Thermo Scientific | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 |
| A082 | Thermo Scientific | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 |
| A083 | Gansu Winshine Metallurgy Chemicals Co.,Ltd | 甘肃智欣冶金有限公司 |
| A084 | Sandvik Mining and Construction Trading (Shanghai) CO.,Ltd | 山特维克矿山工程机械贸易(上海)有限公司 |
| A085 | KAIDY Geological Exploration Corp. | 凯地地质勘查(北京)有限公司 |
| A086 | Nasaude International Mining Company Limited | Nasaude International Mining Company Limited |
| A091 | Runge Asia Ltd | 隆格亚洲有限公司 |
| A092 | NiPlats Australia Limited |
NiPlats Australia Limited |
| A093 | Micromine Pty Ltd. | Micromine国际矿业软件及咨询集团 |
| A094 | AMEC | 阿美科工程咨询公司 |
| A095 | Resources Information Unit | Resources Information Unit |
| A096 | Western plains | Western plains |
| A101 | AUSENCO | 澳洲矿业工程咨询(北京)有限公司 |
| A102 | Gemcom Software International | Gemcom 软件国际公司 |
| A103 | Aurora | Aurora |
| A104 | ||
| A105 | SRK Consulting | SRK国际矿业咨询顾问公司 |
| A106 | CGNPC Uranium Resources Co., Ltd | 中广核铀业发展有限公司 |
| A111 | AUSENCO | 澳洲矿业工程咨询(北京)有限公司 |
| A112 | ALS Laboratory Group, Mineral Division - ALS Chemex | 澳实分析检测集团 - 澳实矿物实验室 |
| A113 | JK Tech | JK Tech |
| A114 | Coffey International Ltd. | Coffey International Ltd. |
| A115 | Mining Media International Pty Ltd | Mining Media International Pty Ltd |
| A116 | Snowden | Snowden |
| A121 | Western Areas | Western Areas |
| A122 | Ausino Drilling Services Pty Ltd. | 澳华钻探服务有限公司 |
| A123 | Pluton Resources Limited | Pluton Resources Limited |
| A124 | Resource opportunities | Resource opportunities |
| A125 | Pursuit capital | Pursuit capital |
| A126 | Ishine | Ishine |
| A131 | Innov-X Systems Inc | 深圳市伊诺斯科技有限公司 |
| A132 | BAOBAB RESOURCES PLC | Baobab资源公司 |
| A133 | Centaurus Resource Ltd. | Centaurus Resource Ltd. |
| A134 | Atlas Iron | Atlas Iron |
| A135 | Asia Business News Pty Ltd. | Asia Business News Pty Ltd. |
| A136 | Groote Resources | Groote Resources |
| A141 | Electomagnetic Iamaging technology Pty Ltd | Electomagnetic Iamaging technology Pty Ltd |
| A142 | Golder Associates Consulting Ltd. | 高达国际工程咨询集团 |
| A143 | International Geological Convention | 国际地质会议 |
| A144 | Montezuma | Montezuma |
| A145 | South Australian Government | 南澳洲政府 |
| A146 | South Australian Government | 南澳洲政府 |
| A151 | Standard Advisory (China) Limited | 标准银行 |
| A152 | Element Group | 天源集团 |
| A153 | Nanyang Ningguo Iron Ball Co., Ltd | 宁国市南洋铁球有限公司 |
| A154 | CHINA ANHUI FANGYUAN PLASTIC&RUBBER CO., LTD | 安徽方园塑胶有限责任公司 |
| A155 | ZhongYiYuan Machinery Trading Co., Ltd. | 中亿源机械贸易有限公司 |
| A156 | CHANGSHU FEIFAN METALWORK CO., LTD | 常熟市非凡金属制品有限公司 |
| A161 | Tru-Trac Rollers (Pty) Ltd. |
传确纠偏托辊有限公司 |
| A162 | Associated Additives Div. of Zimco Group (Pty) Ltd. | Associated Additives Div. of Zimco Group (Pty) Ltd. |
| A163 | Stotko Engineering | Stotko Engineering |
| A164 | Mintek | Mintek |
| A165 | Roymec Technologies | Roymec Technologies |
| A166 | Kopex+Genwest (Pty) Ltd. | Kopex+Genwest (Pty) Ltd. |
| A171 | HengDa Century (Beijing) Geophysics Technology Co.,Ltd | 恒达新创(北京)地球物理技术有限公司 |
| A172 | Chien Kuo Mining Engineering Co., Ltd | 建国矿业工程有限公司 |
| A173 | Federation of Indian Mineral Industries (FIMI) | Federation of Indian Mineral Industries (FIMI) |
| A174 | Fortbridge Consulting | Fortbridge Consulting |
| A175 | Shanghai Duoling Machinery Co., Ltd. | 上海多岭机械设备有限公司 |
| A176 | 苏丹驻华大使馆商务处 | |
| A185 | Carbones del Golfo | Carbones del Golfo |
| A186 | Embassy of the Republic of Poland | 波兰大使馆 |
| A195 | Anhui Fengxing Wear Resistant Materials LTD. | 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 |
| A196 | BEIJING FUTURE ELECTRNCIN CO., LTD | 北京弗犹彻电子有限公司 |
| B001 | Beijing SD Science & Technology Development Co., Ltd | 北京恩地科技发展有限责任公司 |
| B002 | Aluminum Corporation of China | 中国铝业公司 |
| B003 | Zhongchuan International Mining Holding Co., Ltd | 中川国际矿业控股有限公司 |
| B004 | Zijin Mining Group Co., Ltd | 紫金矿业集团 |
| B005 | China National Gold Group Corporation | 中国黄金集团公司 |
| B006 | DATONG COAL MINE GROUP CO., LTD | 大同煤矿集团有限责任公司 |
| B007 | EAST CHINA MINERAL EXPLORATION & DEVELOPMENT BUREAU | 有色金属华东地质勘查局 |
| B008 | Ministry of Land and Resources, China | 国土资源部 |
| B009 | China Minmetals Corporation | 中国五矿集团公司 |
| B010 | North-west Mining And Geological Exploration Bureau For Nonferrous Metals |
西北有色地质勘查局 |
| B011 | SHANDONG GOLD GROUP CO., LTD. | 山东黄金集团有限公司 |
| B012 | Zhao Jin Mining Industry Company Limited | 招金矿业股份有限公司 |
| B013 | JIZHONG ENERGY GROUP CO., LTD | 冀中能源有限责任公司 |
| B015 | JinChuan Group Ltd. | 金川集团公司 |
| B016 | Geoscience Australia | 澳大利亚政府地质科学组织 |
| B017 | Coal Services Pty Ltd - Virtual Reality Training (VRT) | Coal Services Pty Ltd - Virtual Reality Training (VRT) |
| B018 | Tianjin North China Geological Exploration Bureau | 天津华北地质勘查局 |
| B019 | 天津矿业权交易所 | |
| B020 | 首钢集团 | |
| B021 | 淮北矿业(集团)公司 | |
| C001 | 天津金融办 | |
| C002 | 天津金融办 | |
| C003 | Chang An Law Firm | 北京长安律师事务所 |
| C004 | China International Futures Co.,Ltd | 中国国际期货有限公司 |
| C005 | China International Futures Co.,Ltd | 中国国际期货有限公司 |
| C006 | 辽宁省国土资源厅 | |
| C007 | 辽宁省国土资源厅 | |
| C008 | 辽宁省国土资源厅 | |
| C009 | 辽宁省国土资源厅 | |
| C010 | 辽宁省国土资源厅 | |
| C011 | 安徽省地矿局 | |
| C012 | 黑龙江省国土资源厅 |
|
| C013 | 江西省地矿资源勘查开发有限公司 |
|
| C014 | 吉林省地质矿产勘查开发局 | |
| C015 | 吉林省地质矿产勘查开发局 | |
| C021 | Shaanxi Coal Geological Bureau |
陕西省煤田地质局 |
| C022 | Hebei Province Department of Land&Resouces | 河北省国土资源厅 |
| C023 | GUANGXI NON-FERROUS METALS GROUP CO.,LTD | 广西有色金属集团有限公司 |
| C024 | ||
| C025 | 四川省国土资源厅 | |
| C031 | Mintec, Inc. & MineSight Applications | Mintec, Inc. & MineSight Applications |
| C032 | China Mining United Fund (CMU Fund) | 中矿联合基金 |
| C033 | HT Mining (Beijing) Ltd |
汇金太华矿业科技(北京)有限公司 |
| C034 | GAD ENVIRONMENTAL | 中兰环保 |
| C035 | Longan Law Firm | 北京市隆安律师事务所 |
| C041 | Xiangdian Heavy Equipment Co., Ltd. | 湘电重型装备股份有限公司 |
| C042 | Xiangdian Heavy Equipment Co., Ltd. | 湘电重型装备股份有限公司 |
| C043 | ZHONGHUI MINING GROUP LTD. | 中辉矿业集团有限公司 |
| C044 | ZHONGHUI MINING GROUP LTD. | 中辉矿业集团有限公司 |
| C045 | Guangxi Liugong Machinery Co.,Ltd | 广西柳工机械股份机械有限公司 |
| C051 | Baise Gold mining | 百色市黄金公司 |
| C052 | School of Continuing Education, China University of Geosciences(Beijing) | 中国地质大学(北京)继续教育学院 |
| C053 | Changshu FMC Technologies Energy Equipment Co.,Ltd | 常熟美信达科技能源设备有限公司 |
| C054 | Changshu FMC Technologies Energy Equipment Co.,Ltd | 常熟美信达科技能源设备有限公司 |
| C055 | Beijing HL Consulting Co., Ltd | 北京华灵四方投资咨询有限责任公司 |
| C061 | BOC International | 中银国际亚洲有限公司 |
| C062 | Beijing International Mining Exchange |
北京国际矿业权交易中心 |
| C063 | 3DMine Mining software Limited | 北京三地曼矿业软件科技有限公司 |
| C064 | Sinomin Rubber Group | 山东中矿橡塑集团有限公司 |
| C065 | Shandong Huamin Steel Ball Joint-Stock CO.,LTD | 山东华民钢球股份有限公司 |
| C071 | BOC International | 中银国际亚洲有限公司 |
| C072 | JCHX Mining Construction Group | 金诚信矿业建设集团有限公司 |
| C073 | Digital Mine Ltd.,Co. | 长沙迪迈信息科技有限公司 |
| C074 | Giant Hydraulic Tech Co.,Ltd.Anhui | 安徽惊天液压智控股份有限公司 |
| C075 | Shelter Industry Co., Ltd. | 舍尔特工业有限公司 |
| C081 | Guangzhou Earth Products Limited | 广州欧美大地仪器设备有限公司 |
| C082 | Intertek |
天祥集团 |
| C083 | China Transportation Telecommunications & Information Center | 中国交通通信信息中心(MCN) |
| C084 | Beijing Donia resources co., LTD | 中色金地资源科技有限公司 |
| C085 | 湖南发展矿业开发有限公司 | |
| C091 | Spirax Sarco Engineering (China)LTD | 斯派莎克工程(中国)有限公司 |
| C092 | JINSHI MACHINERY ENGINEERING CO., LTD | 成都市双流金石机械制造有限公司 |
| C093 | San He Yan Jiao Bao Qi Drilling Tool Co,.Ltd |
三河市燕郊宝琦钻探工具有限公司 |
| C094 | Beijing VolEuro Century Optical Technologies Co., Ltd |
北京华欧世纪光电技术有限公司 |
| C095 | Beijing Sunrole etern Science &Technology Co,Ltd | 北京三融亿腾科技发展有限公司 |
| C101 | Beijing STS Instrument Co.,Ltd | 北京咏归科技有限公司 |
| C102 | Beijing STS Instrument Co.,Ltd | 北京咏归科技有限公司 |
| C103 | Excellence Pump Industry Co.,Ltd | 北京艾柯卓越国际工业设备有限公司 |
| C104 | Linatex wear Rubber(wuxi) co.,Ltd | 耐纳特耐磨胶业(无锡)有限公司 |
| C105 | Maxdrill Rock Tools Co., Ltd |
贵阳迈林钻探工具有限公司 |
| C111 | Beijing STS Instrument Co.,Ltd | 北京咏归科技有限公司 |
| C112 | Beijing STS Instrument Co.,Ltd | 北京咏归科技有限公司 |
| C113 | Beijing STS Instrument Co.,Ltd | 北京咏归科技有限公司 |
| C114 | Beijing STS Instrument Co.,Ltd | 北京咏归科技有限公司 |
| C115 | Shandong Yantai LangChao Machinery Manufacture CO., LTD. | 山东烟台浪潮机械制造公司 |
| C121 | Beijing Precious Metal Exchange | 北京贵金属交易所有限责任公司 |
| C122 | 北京绿友时代园林机械有限公司 |
|
| C123 | Beijing Anchises Technology Co.,Ltd |
北京安期生技术有限公司 |
| C124 | Beijing LONGTOP Tech. Co., Ltd | 北京隆泰达科技有限公司 |
| C125 | Beijing LONGTOP Tech. Co., Ltd | 北京隆泰达科技有限公司 |
| C131 | Beijing Precious Metal Exchange | 北京贵金属交易所有限责任公司 |
| C132 | BEIJING MICHEM TECHNOLOGY LTD. | 北京盈安科技有限公司 |
| C133 | BEIJING MICHEM TECHNOLOGY LTD. | 北京盈安科技有限公司 |
| C134 | BEIJING MICHEM TECHNOLOGY LTD. | 北京盈安科技有限公司 |
| C135 | BEIJING MICHEM TECHNOLOGY LTD. | 北京盈安科技有限公司 |
| C141 | SGS Standards Technical Services Co.,Ltd | SGS 通标标准技术服务有限公司 |
| C142 | Yantai Xinhai Anti-abrasion Rubber Co., Ltd | 烟台鑫海耐磨胶业有限公司 |
| C143 | China Nonferrous Metal Geological Survey Co., Ltd | 北京中色金泰地质勘查科技有限公司 |
| C144 | Qingdao Qianshao-Texxen Rig Corporation Ltd. | 青岛前哨德森钻机有限责任公司 |
| C145 | Henan Songshan Heavy Industry Co., Ltd. | 河南嵩山重工有限公司 |
| C151 | Orica(Weihai) Explosives Co.,ltd |
澳瑞凯(威海)爆破器材有限公司 |
| C152 | ARCN / FUGRO Airborne Surveys | 核工业航测遥感中心/辉固航空物探 |
| C153 | Shijiazhuang Geo-Technology & Trading Inc. |
石家庄久泰技术贸易公司 |
| C154 | SINODRILL CO., LTD. | 北京中资环钻探有限公司 |
| C155 | Beijing Liuhe Greatness Technology Co., Ltd | 北京六合伟业科技有限公司 |
| C161 | Hersbit Chemical | 和氏璧化工 |
| C162 | Hersbit Chemical | 和氏璧化工 |
| C163 | Hunan Nonferrous Heavy Machinery | 湖南有色重型机器有限责任公司 |
| C164 | Sichuan Huafeng Drilling & Engineering Co.,Ltd | 四川华峰钻探工程有限责任公司 |
| C165 | Shandong Goldsoft Technology Ltd. | 山东金软科技有限公司 |
| C171 | QINGLAN INVESTMENT AND MANAGEMENT CO., LTD | 清蓝投资管理有限公司 |
| C172 | Songyuan Gem CO., Ltd. | 松源宝石有限公司 |
| C173 | 吉事益衬垫技术有限公司 | |
| C174 | Beijing Rainmaker Law Firm | 北京市雨仁律师事务所 |
| C175 | 四川金沙源矿业技术咨询有限公司 |
|
| C181 | Inner Mongolia Mineral Products Expriment Research Institute | 内蒙古自治区矿产实验研究所 |
| C182 | China Certification & Inspection Group testing Technology Co., Ltd. | 中国检验认证集团测试技术有限公司 |
| C183 | Hydrogeology and Engineering Geology Exploration Institute, Heilongjiang Province | 黑龙江省九O四水文地质工程地质勘察院 |
| C184 | 本溪市亿众鑫矿业有限公司 | |
| C185 | Beijing Miningfocus International Investment | 北京汇矿国际投资管理有限公司 |
| C191 | Headmen GROUP | 北京海地人资源咨询有限责任公司 |
| C192 | ZHEJIANG ZHIYUAN APPRAISAL & CONSULTATION CO., LTD | 浙江之源资产评估有限责任公司 |
| C193 | Shangdong Ground Mineral Resources Assessment Co., Ltd | 山东大地矿产资源评估有限公司 |
| C194 | Sichuan Shanhe Assets Apprasisal Co., Ltd | 四川山河资产评估有限公司 |
| C195 | 山东科力华电磁设备有限公司 | |
| C201 | China Enfi Engineering Corporation | 中国恩菲工程技术有限公司 |
| C202 | Hanking Group Co., Ltd | 罕王实业集团有限公司 |
| C203 | Gezhouba Explosive CO.,Ltd. | 葛洲坝易普力股份有限公司 |
| C204 | WEISS-ROHLIG CHINA CO.,LTD | 伟士德诚运输(上海)有限公司 |
| C205 | Liuzhou Yuanjian Magnetic Equipment Co.,Ltd | 柳州市远健磁力设备制造有限责任公司 |
| C211 | TIANJIN LOHR INDUSTRIAL CO.,LTD | 天津劳尔工业有限公司 |
| C212 | Radiacence,Systems,Inc |
无锡瑞迪声科技有限公司 |
| C213 | Chengdu Jacon Machinery Trading Co., Ltd | 成都捷肯机械设备贸易有限公司 |
| C214 | 山东三田临朐石油机械有限公司 | |
| C215 | 湖南飞碟新材料有限责任公司 | |
| C221 | ALICOCO MINERAL TECHNOLOGY CO., LTD. |
广州市银鸥选矿科技有限公司 |
| C222 | BAODIGN BEIAO SPECIAL VEHICLE MANUFACTURING CO.,LTD |
保定北奥石油物探特种车辆制造有限公司 |
| C223 | 江苏十方工程设备有限公司 |
|
| C224 | china-drilling geological equipment ltd. | 中钻地质装备有限公司 |
| C225 | 江苏天明机械集团有限公司 | |
| CA01 | Shandong provincial of land & Resources / Shandong Provincial Bureau of Mineral & Resources | 山东省国土资源厅/山东省地质矿产勘查开发局 |
| CA02 | Shandong provincial of land & Resources / Shandong Provincial Bureau of Mineral & Resources | 山东省国土资源厅/山东省地质矿产勘查开发局 |
| CA03 | Shandong provincial of land & Resources / Shandong Provincial Bureau of Mineral & Resources | 山东省国土资源厅/山东省地质矿产勘查开发局 |
| CA04 | Qingdao Inovo Drilling Machine Manufacturing Ltd | 青岛一诺钻机制造有限公司 |
| CA05 | 新疆自治区国土资源厅 | |
| CA06 | Department of Land and Resources of Hubei Province / Hubei Exploration and Development Bureau of Geology and Mineral Resources | 湖北省国土资源厅/湖北省地质矿产勘查开发局 |
| CA07 | Department of Land and Resources of Hubei Province / Hubei Exploration and Development Bureau of Geology and Mineral Resources | 湖北省国土资源厅/湖北省地质矿产勘查开发局 |
| CA08 | HUNAN NON-FERROUS GEOLOGY EXPLORATION BUREAU | 湖南省有色地质勘查局 |
| CA09 | 湖南省国土资源厅 | |
| CA10 | 宁波银亿集团 | |
| D002 | LONGI MAGNET CO., LTD. | 抚顺隆基电磁科技有限公司 |
| D003 | CITIC Heavy Industries Co.,Ltd. |
中信重工机械股份有限公司 |
| D004 | CORTECH DRILLING EQUIPMENT LTD | 北京天和众邦勘探技术有限公司 |
| D006 | SHANDONG HUATE MAGNETISM TECHNOLOGY CO.,LTD. | 山东华特磁电科技股份有限公司 |
| D011 | Tangshan Landsky Tech. Co., Ltd. | 唐山陆凯科技有限公司 |
| D012 | Atlas Copco (Shanghai) Trading Co., Ltd. |
阿特拉斯·科普柯(上海)贸易有限公司 |
| D013 | CHINA SINOTRUK INTERNATIONAL CO., LIMITED |
中国重汽集团济南特种车有限公司 |
| D014 | Xianyang Northwest Geology Exploration Machinery Co., Ltd | 咸阳西北地勘机械有限公司 |
| D015 | KUNMING CIBA MACHINERY CO., LTD | 昆明茨坝矿山机械有限公司 |
| D016 | RIO CRISTAL | |
| D017 | PERUVIAN MINING INDUSTRY ( Instituto de ingieneros de minas del peru ) | |
| D018 | PERUVIAN MINING INDUSTRY ( Instituto de ingieneros de minas del peru ) | |
| D019 | Jiangsu Skyray Instrument Co.,LTD. | 江苏天瑞仪器股份有限公司 |
| D020 | Jiangsu Skyray Instrument Co.,LTD. | 江苏天瑞仪器股份有限公司 |
| E011 | Lianyungang Huanghai Machinery Factory Co.,Ltd | 连云港黄海机械厂有限公司 |
| E012 | ||
| E013 | ||
| E014 | ||
| E015 | ||
| E016 | ||
| E021 | Beijing Exploring Machinery Plant | 北京探矿机械厂 |
| E022 | ||
| E023 | ||
| E024 | ||
| E025 | ||
| E026 | ||
| E031 | Beijing Cortech Drilling Equipment Co.,Ltd | 北京天和众邦勘探技术有限公司 |
| E032 | ||
| E033 | ||
| E034 | ||
| E035 | ||
| E036 | ||
| M011 | China Land and Resources News | 中国国土资源报社 |
| M012 | China Land and Resources News | 中国国土资源报社 |
| M013 | 中国矿业报社 | |
| M014 | CHINA MINING MAGAZINE | 中国矿业杂志社 |
| M015 | CHINA NONFERROUS METALS / WORLD NONFERROUS METALS / CHINA METAL BULLETIN | 《中国有色金属》/《世界有色金属》/《中国金属通报》 |
| M016 | MODERN MINING | 《现代矿业》杂志社 |
| M017 | METAL MINE | 金属矿山 杂志社 |
| M018 | COAL GEOLOGY OF CHINA | 中国煤炭地质 |
| M021 | CHINA GOLD NEWS | 中国黄金报社 |
| M022 | CHINA GOLD NEWS | 中国黄金报社 |
| M023 | Mining Equipment | 《矿业装备》 |
| M024 | Geological Suyvey and Equipment | 地质勘察与设备 |
| M025 | EQUIPMENT FOR GEOTECHNICAL ENGINEERING | 《地质装备》编辑部 |
| M026 | Editorial Office of Geophysical and Geochemical Exploration | 《物探与化探》编辑部 |
| M027 | Journal of Exploration Engineering | 探矿工程(岩土钻掘工程)杂志 |
| M028 | MINING & PROCESSING EQUIPMENT | 《矿山机械》 |